Поддерживаемые кодеки: H.264/ H.265/ Smart;
Поддержка произвольного выбора каналов до 16х5Мп; До 16 каналов воспр.;
Аудио G.711А - 6/1 RCA; Тревожные вх/вых 4/1;
Сеть - 1Гбит (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (4А).
Поддерживаемые кодеки: H.264/ H.265/ Smart;
Поддержка произвольного выбора каналов до 16х5Мп; До 16 каналов воспр.;
Аудио G.711А - 6/1 RCA; Тревожные вх/вых 4/1;
Сеть - 1Гбит (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (4А).
МОДЕЛЬ | PVDR-A5-16M2 v.1.9.1 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
DSP-процессор | HiSilicon Hi3531D | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 16хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
Аудио вход/ выход, шт | 6/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | 4/1 клеммная колодка | |||
Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 + 1xUSB2.0 на передней панели | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 4M AHD/TVI/CVI (16 воспр): |
16х4M@8к/с; 16х4M@15к/с; 16х1080P@15к/с; 16х720P@25к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) |
||
5M AHD (4 воспр):
|
16х5M@6к/с; 16х1080P@15к/с; 16х720P@25к/с; 5M lite - 12к/с- Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
2M AHD/TVI/CVI (16 восп): | 16х1080P@18к/с; 16х720P@25к/с; - Произвольный выбор канала (AHD/ IP) | |||
Гибридный (8 воспр): | 16(AHD)х4Mp@8к/с + 16(IP)х4Mp@15к/с; 8(AHD)х4M@15к/с + 8(IP)х4Mp@22к/с | |||
IP: | 4х5M@25к/с; 8х3M@25к/с | |||
Одновременное воспроизведение | до 16, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 2xSATA до 12ТБ каждый (при подключении дисков свыше 4Тб рекомендуется замена БП на ток больше 6А) | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS, POS | ||
Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс | - | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | Да | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | - | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 350x296x45 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 4А = 48W (БП в комплекте) | |||
Вес | ~ 1кг (без HDD) |
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||||
Режим канала регистратора |
4K @15к/с |
5MP @20к/с |
5MP @12.5к/с |
4MP @25к/с /30к/с |
4MP @15к/с |
3MP @25к/с /30к/с |
3MP @18к/с |
1080P @25к/с /30к/с |
1080P @12.5к/с /15к/с |
720P @25к/с /30к/с |
|
AHD /XVI |
5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + | |
1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
TVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | + | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + | |
1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
CVI | 5M | 4K-N(7) | 5M-N(20) | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
4M | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
1080P | - | - | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.