Диагональ сенсора 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX307); H.264/H.265; Осн.п.: 1080p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с; варио 2.8-12мм; ИК 35 м; аудиовход (G.711A); ONVIF; RTSP; металл (IP66); -40..+50°C; DC 12В (700мА), POE (Класс 0)
Диагональ сенсора 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX307); H.264/H.265; Осн.п.: 1080p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с; варио 2.8-12мм; ИК 35 м; аудиовход (G.711A); ONVIF; RTSP; металл (IP66); -40..+50°C; DC 12В (700мА), POE (Класс 0)
МОДЕЛЬ | PVC-IP2L-DV4PA | |
Корпус | Исполнение | Купольное |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Температура эксплуатации | -40…+55°С (без конденсата) | |
Класс защиты | IP66 | |
Матрица | Тип | 1/2.8” SONY STARVIS CMOS IMX307 |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Объектив | Тип | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 42 (Ø=5 мм) |
Дальность | до 35 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые функции |
DSP-процессор | Hi3516EV100 |
Баланс белого | Авто (AWB) | |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Основной поток | 1080p @ 20 к/с, 720p @ 25 к/с (для FW с LiteOS до 25к/с) | |
Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711А |
Количество входов/выходов | 1/0 | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | |
Удалённый |